Schémas des boîtes à fusibles et relais – Lexus ES 300 (XV30)
S’applique aux véhicules fabriqués durant les années :
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Habitacle

- Boîte à fusibles
- Calculateur de carrosserie
- Calculateur de commande d’amortisseur
- Amplificateur de clé à transpondeur
- Calculateur de climatisation
- Autoradio et lecteur avec écran
- Calculateur antivol
- Amplificateur stéréo à composantes (sauf MARK LEVINSON)
- Calculateur de contrôle de glissement
- Calculateur moteur
- J/B côté passager
- Calculateur de mémorisation du rétroviseur
- Calculateur de réglage du niveau des phares
- Calculateur de commande de verrouillage du sélecteur de vitesses
- Capteur d’airbag
- Relais d’essuie-glaces
- Relais de clignotants

- J/B de pavillon
- Calculateur et moteur de commande du toit ouvrant
- Calculateur de porte avant passager
- Calculateur de porte arrière droite
- Relais de commande du pare-soleil arrière
- Amplificateur stéréo à composantes (MARK LEVINSON)
- Calculateur de navigation
- Téléphone
- Capteur de défaillance d’éclairage
- Calculateur de porte arrière gauche
- Calculateur de porte conducteur
Schéma de la boîte à fusibles (libellé non précisé)
La boîte à fusibles se trouve derrière un cache, sur le côté gauche de la colonne de direction.

| Numéro | Ampères [A] | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Système de communication multiplex (verrouillage électrique des portes, système de sécurité, verrouillage automatique des portes, éclairage automatique, temporisation des phares, extinction automatique des feux arrière, éclairage d’accueil, feux de jour, télécommande sans fil), suspension pilotée électroniquement, mémorisation de la position de conduite, mémorisation de la position du siège passager avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7.5 | Éclairage du contacteur d’allumage, éclairage intérieur, lampes de lecture, éclairage de plancher, éclairage de porte, éclairage du coffre, éclairage de miroir de courtoisie, ouvre-porte de garage, horloge, indicateur de température extérieure, écran multifonction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Allume-cigare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Rétroviseurs électriques, horloge, écran multifonction, mémorisation de la position du conducteur, mémorisation de la position du siège passager avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Système audio, système de navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Prise de courant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Système audio, système de navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Jauges et compteurs, horloge, indicateur de température extérieure, écran multifonction, système de verrouillage du sélecteur de vitesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Airbags SRS, lève-vitres électriques, ABS, suspension pilotée électroniquement, mémorisation de la position du conducteur, mémorisation de la position du siège passager avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | Essuie-glaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Climatisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Désembuage des rétroviseurs extérieurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | Système de démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Feux antibrouillard avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Pare-soleil arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Rétroviseur à anti-éblouissement automatique, boussole, feux de recul, éclairage automatique, réglage automatique du niveau des phares, régulateur de vitesse, témoins de rappel de ceinture de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Éclairage de la boîte à gants, éclairage de la console, horloge, indicateur de température extérieure, écran multifonction, éclairage du combiné d’instruments, éclairage du tableau de bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Feux arrière, feux de position, éclairage de plaque d’immatriculation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | Lève-vitre électrique passager arrière (côté gauche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Verrouillage de la porte passager avant, lève-vitre électrique passager avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7.5 | Système de diagnostic embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | Ventilation / chauffage des sièges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Lave-glace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Ventilateurs de refroidissement électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | Feux stop, feu stop surélevé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | Ouverture de la trappe à carburant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | Système de communication multiplex (verrouillage électrique des portes, verrouillage automatique des portes, télécommande sans fil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | Système audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20 | Lève-vitre électrique passager arrière (côté droit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | Sièges électriques, mémorisation de la position du conducteur, mémorisation de la position du siège passager avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | Verrouillage de la porte conducteur, lève-vitre électrique conducteur, toit ouvrant électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 40 | Désembuage de la lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Feux antibrouillard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Feux arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Relais accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Désembuage de la lunette arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Allumage (IG1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compartiment moteur

- Boîte à fusibles
- Commande du phare gauche
- Boîtier de relais ABS
- Calculateur de commande du phare droit
- Calculateur de contrôle de dérapage avec actionneur
Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur

| Numéro | Ampères [A] | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 120 | Tous les composants protégés par les fusibles « DEF », « PWR №1 », « PWR №2 », « PWR №3 », « PWR №4 », « STOP », « DOOR №2 », « OBD », « PWR SEAT », « FUEL OPN », « FOG », « AMP », « PANEL », « TAIL », « AM1 », « CIG », « POWER POINT », « RAD №2 », « ECU-ACC », « GAUGE1 », « GAUGE2 », « ECU-IG », « SQUEEGEE », « WASHER », « HTR (10A) », « HTR SEAT » et « SUN-SHADE » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | 2002-2003 : tous les composants des fusibles « RDI FAN », « ABS №2 », « ABS №3 », « CDS », « HTR (50 A) » et « ADJ PDL », ainsi que l’ABS, le système de contrôle de la stabilité du véhicule, l’antipatinage et l’assistance au freinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2003-2006 : tous les composants des fusibles « RDI FAN », « ABS №2 », « ABS №3 », « CDS », « HTR (50 A) » et « ADJ PDL », ainsi que l’ABS, le système de contrôle de la stabilité du véhicule, l’antipatinage et l’assistance au freinage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Phare gauche (feux de croisement) et feux antibrouillard avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Phare droit (feux de croisement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Feux de jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Climatisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | Non utilisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | – | Non utilisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | Non utilisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Tous les composants des fusibles « HEAD LH LWR », « HEAD RH LWR », « HEAD LH UPR », « HEAD RH UPR » et « DRL » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | ABS, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, assistance au freinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 50 | Climatisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Pédales à réglage électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 | 2002-2003 : ABS, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, assistance au freinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2003-2006 : ABS, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, assistance au freinage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Tous les composants des fusibles « IGN » et « IG2 » et du système de démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Phare gauche (feux de route) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Phare droit (feux de route) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | Système de démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | Aucun circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | Système de charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | Système de démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Injection multipoint / injection multipoint séquentielle, airbags SRS, prétensionneurs de ceinture de sécurité, régulateur de vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | Système de communication multiplex (verrouillage électrique des portes, verrouillage automatique des portes, télécommande sans fil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | Injection multipoint / injection multipoint séquentielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | Avertisseur sonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | Tous les composants des fusibles « ECU-B », « RAD №1 » et « DOME » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 | Injection multipoint / injection multipoint séquentielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | Non utilisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Injection multipoint / injection multipoint séquentielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | Feux de détresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Feux de jour (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Feux de jour (№3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Ventilateur de refroidissement électrique (№2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Feux de jour (№4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Non utilisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Ventilateur de refroidissement électrique (№3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Embrayage magnétique (A/C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Gestion moteur (capteur de rapport air/carburant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Climatisation (chauffage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Démarreur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Phare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | Ventilateur de refroidissement électrique (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | Relais d’ouverture de circuit (C/OPN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | Avertisseur sonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | Calculateur moteur (EFI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libellé non précisé Boîtier de relais ABS

| Numéro | Ampères [A] | Description |
| 1 | 7.5 | ABS, système de contrôle de la stabilité du véhicule, antipatinage, assistance au freinage |
| Relais | ||
| R1 | ABS MTR | |
| R2 | COUPE ABS | |