Mercedes-Benz Classe C w204 (2007-2014) – schéma boite à fusibles
Année de production : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Modèle : C180, C200, C250, C280, C300, C350, C63, AMG
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

| Nombre | La description | Ampères [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Calculateur électronique du programme de stabilité | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Calculateur de porte avant gauche | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Valable jusqu’au 31/03/10 : Porte avant droite unité de commande Valable à partir du 1.4.10 avec le modèle 204.0 / 2/9 : Porte arrière droite unité de commande |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | jusqu’au 31 août 2008 : Régulateur de pompe à carburant ; Valable pour le moteur 156 jusqu’au 31/08/08 : Régulateur de pompe à carburant – droit et gauche ; Valable pour moteur 642, moteur 651 : Filtre à carburant avec capteur de condensation ; élément chauffant ; Valable pour moteur 651 jusqu’au 31.5.10, moteur 646 : Contrôleur de capteur de condensation de filtre à carburant avec élément chauffant. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valable pour moteur diesel à partir du 1.9.08 : Capteur de condensation du filtre à carburant avec élément chauffant ; Valable pour le moteur 276 (USA, Corée du Sud) : Vanne d’arrêt du conteneur de charbon actif ; Valable pour le modèle 204.0 / 2/3 à partir du 1.3.11, 204,9 à partir du 1.6.12 : Unité de commande des phares. |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Unité de commande SAM arrière avec module fusible et relais ; Valable à partir du 1.6.10 : Interrupteur d’éclairage extérieur ; Valable pour le moteur 156 Black Series à partir du 1.7.11 : Relais de circuit de liquide de refroidissement différentiel essieu arrière. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Valable pour moteur diesel : unité de commande ME-SFI [ME] ; Valable pour moteur essence : Boîtier de commande CDI. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Entrée | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Calculateur de système de retenue supplémentaire | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Prise de courant dans la boite à gants | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Moteur d’essuie-glace | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Affichage audio/COMAND ; Panneau de commande audio/COMAND ; Support de module de navigation. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Unité de contrôle et de commande de climatisation automatique ; Panneau de commande supérieur. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Unité de commande du module de colonne de direction ; Appareil photo multifonctionnel. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Calculateur électronique du programme de stabilité | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de commande des phares | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Calculateur de système de retenue supplémentaire | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Connecteur de diagnostic (jusqu’au 31/05/2009) ; Connecteur de téléphone portable électrique ; Valable pour boîte de vitesses 722 : Calculateur électronique du module de levier de vitesses. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction démarrage/arrêt ECO : Pompe à huile à engrenages électrique |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Module de commande avec toit ouvrant panoramique ; Unité de commande avec un panneau de commande. |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Valable jusqu’au 30/11/09 : Interrupteur d’éclairage extérieur ; Valable pour le modèle 204.0 / 2 à partir du 1.3.11, modèle 204.3 : Unité de commande supérieure du panneau de commande ; Valable pour le modèle 204.0 / 2 à 28.2.11, modèle 204.9 : Climatisation au tableau de bord ; Manchon de connecteur de fil positif LIN ; Intérieur du véhicule et faisceau pour connecteur électrique de feu arrière. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Unité de commande de verrouillage de direction électrique ; Unité de commande de serrure de contact électronique. |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Calculateur électronique du programme de stabilité | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Interrupteur de feux stop ; Interrupteur de lampe dans la boîte à gants ; Reconnaissance de l’occupation du siège passager avant et fusible électrique ACSR pour la pré-installation du télépéage (Japon). |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Moteur de ventilateur de moteur à combustion interne et climatisation avec commandes intégrées ; Faisceau intérieur et connecteur électrique du faisceau moteur. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Connecteur électrique du faisceau intérieur et du faisceau moteur ; Valable pour moteur diesel : Unité de commande SAM arrière avec module fusible et relais ; unité de contrôle CDI ; Manchon de connecteur de la borne 87 ; Valable pour le moteur 271 : Manchon de connecteur M1e de la borne 87 ; Valable pour le moteur 272 : Manchon connecteur Circuit 87 M1i. |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Connecteur électrique à l’intérieur du faisceau de câblage Valable pour le moteur 642 : entraînement des volets de radiateur ; Valable pour le moteur 272 : Borne 87 M1E Manchon de couplage ; Valable pour un moteur diesel : Manchon de compression 87 pour le connecteur ; Valable pour le moteur 646 : Boîtier de commande CDI. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Valable pour les moteurs 156, 271, 272, 274, 276 : unité de commande ME-SFI [ME] ; Valable pour moteur diesel : Capteur d’oxygène devant le catalyseur ; Valable à partir du 1.6.10 pour le modèle 204.3 avec moteur 651 version Sports : Unité de contrôle du générateur de bruit d’échappement. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Radio ; Radio avec un système de pilote automatique ; Unité de commande COMAND. |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Unité de commande de verrouillage électrique du volant ; Unité de commande de serrure d’allumage électronique ; Valable pour moteur diesel : unité de contrôle CDI ; Valable pour moteur essence : Unité de commande ME-SFI [ME]. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Combiné d’instruments | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ensemble phare droit | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ensemble de phare gauche ; Valable pour le moteur 642 : Connecteur électrique pour faisceau intérieur et faisceau de câblage moteur. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31A | Corne gauche ;Corne droite. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31B | Corne gauche ;Corne droite. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Valable pour les moteurs 156, 271, 272, 276 : Pompe à air électrique |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valable pour le moteur 156 : Moteur de ventilateur de refroidisseur d’huile |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Valable pour la boîte de vitesses 722.6 : Unité de commande de transmission électronique ; Valable pour la boîte de vitesses 722.9 : L’ unité de commande entièrement intégrée commande la transmission. |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Valable pour les moteurs 271, 272 à partir du 1.9.08 : Contrôleur de pompe à carburant ; Valable pour le moteur 156 à partir du 1.9.08 : Contrôleur de pompe à carburant gauche ; Contrôleur de pompe à essence droit. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Valable à partir du 1.3.11 : Unité de contrôle électronique du programme de stabilité. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Valable à partir du 1.3.11 : Contrôleur électrique DISTRONIC ; Valable pour le modèle 204.902 / 982/984 : Direction assistée électro-hydraulique. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. | Relais circuit 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | Relais borne 15R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Relais de secours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. | Circuit de relais de démarreur 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Circuit moteur 87 Relais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Relais klaxon de fanfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Valable pour les moteurs 156, 272, 276 : Relais d’injection d’air secondaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Relais de secours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Relais du circuit de châssis 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte à fusibles dans le coffre
jusqu’au 31 mai 2009

du 1.06.2009

| Nombre | La description | Ampères [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | à partir de 2008 : Siège conducteur Appuie-tête électro-aimant NECK-PRO ; Electrovanne appui-tête NECK-PRO siège passager avant. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jusqu’en 2008 : Electrovanne appui-tête NECK-PRO siège conducteur ; Electrovanne appui-tête NECK-PRO siège passager avant. |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Moteur d’essuie-glace de hayon | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Valable pour le modèle 204.0 / 2/9 sauf véhicules britanniques jusqu’au 31.5.09 : L e boîtier de commande de porte arrière |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Valable pour le modèle 204.0 / 2/9 au 31.3.10 : Porte arrière droite unité de commande ; Valable à partir du 1.4.10 Porte avant droite unité de commande , |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Valable pour moteur essence ou moteur 642 à partir du 1.12.09 ou moteur 651 à partir du 1.6.09 : Unité de commande de pompe à carburant |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valable pour moteur 646 ou moteur 642 jusqu’au 30.11.09 ou moteur 651 jusqu’au 31.5.09 : Pompe à carburant ; Valable pour moteur essence (jusqu’en 2009) : Unité de commande de pompe à carburant. |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Valable à partir du 1.6.09 avec climatisation automatique : Moteur de soufflerie arrière |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Groupe de commutateurs, réglage du siège avant droit ; Groupe de commutateurs, réglage du siège du passager avant. |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Groupe de commutateurs de réglage du siège avant gauche ; Groupe de commutateurs de réglage du siège conducteur avant gauche. |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Amplificateur d’antenne pour antenne FM de lunette arrière ; Sirène d’alarme ; Protection interne et boîtier de commande anti-remorquage ; Amplificateur d’antenne de lunette arrière 1 ; Amplificateur d’antenne TV 1 et bande DAB III ; Amplificateur d’antenne TV 2 et bande DAB III ; KEYLESS-GO. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Chauffage de lunette arrière | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rétracteur de tension d’urgence réversible avant droit | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Tendeur de secours réversible avant gauche (A76) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | à partir de 2008 : Calculateur de reconnaissance de remorque |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jusqu’en 2008 : Calculateur de reconnaissance de remorque |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | au 31.5.09 : Unité de contrôle de reconnaissance de remorque ; Valable pour le modèle 204.075 / 077/275/277 : Groupe de commutateurs de soutien lombaire et de soutien latéral du siège conducteur ; Groupes d’interrupteurs de soutien lombaire et de réglage latéral du siège passager ; Bloc de soupapes AMG siège passager avant ; Bloc soupapes AMG siège conducteur. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
au 1.6.09 : Calculateur de reconnaissance de remorque |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Valable à partir du 1.6.09 : AdBlue. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Unité de contrôle de reconnaissance de remorque ; Prise de remorque. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valable pour les modèles 204.077 / 277/377 jusqu’au 31.5.09 : Groupe de commutateurs de soutien lombaire et de soutien latéral du siège conducteur ; Groupes de commutateurs de réglage du soutien lombaire et du soutien latéral du siège passager avant ; Siège passager AMG Bloc de soupapes ; Bloc soupapes AMG siège conducteur. |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Calculateur de reconnaissance de remorque | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | à partir de 2008 : Calculateur de reconnaissance de remorque |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jusqu’en 2008 : Calculateur de reconnaissance de remorque |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | à partir de 2008 : Unité de contrôle du système de stationnement ; Capteur DISTRONIC (DTR) de pare-chocs avant gauche ; Capteur DISTRONIC (DTR) de pare-chocs avant droit ; Capteur radar intelligent de pare-chocs arrière gauche ; Capteur radar intelligent de pare-chocs arrière droit. |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jusqu’en 2008 : T Unité de commande PARKTRONIC ; Unité de contrôle des capteurs radar. |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Pompe pneumatique siège multicontours | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Contrôleur de hayon | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Unité de commande du siège conducteur | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Calculateur de siège passager avant | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Unité de contrôle du convertisseur DC/AC | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Unité de commande du système d’amortissement adaptatif ; Calculateur de module de levier de colonne de direction. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | à partir de 2008 : Unité de commande d’amplificateur de système de son |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jusqu’en 2008 : Unité de commande d’amplificateur de système de son |
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | réserve | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Amplificateur de caisson de basses arrière | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Calculateur de surveillance de la pression des pneus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Allume-cigare avant avec éclairage du cendrier ; Prise de courant intérieure. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Boîte de jonction pour espace de chargement ; prise de courant 115V |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Connecteur diagnostic (à partir du 1.6.09) ; Récepteur radio fixe pour la commande à distance de l’appareil de chauffage ; Valable pour le moteur 156 à partir du 1.7.11 : Unité de contrôle du mode de transmission. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Unité de commande KEYLESS-GO | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Chauffage stationnaire | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Prise de courant à l’intérieur du véhicule | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Unité de contrôle du système de détection de masse (WSS) | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Régulateur de ventilateur de ventilation siège avant gauche ; Régulateur de ventilateur de ventilation siège avant droit. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Unité de contrôle du système de stationnement | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Unité de contrôle du système de capteurs vidéo et radar ; Unité de contrôle du système de stationnement. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Unité de contrôle d’interface multimédia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Compensateur de système de téléphonie cellulaire ; Unité de contrôle du tuner TV UMTS (jusqu’au 31/05/2009 ; Japon) ; Tuner TV numérique (jusqu’au 31/05/2009 ; Japon). |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Centrale de contrôle électronique de péage (Japon) ; Unité de contrôle du système d’appel d’urgence ; Caméra de recul ; Affichage arrière gauche ; Affichage arrière droit. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Unité de commande de radio audionumérique par satellite (SDAR) ; Unité de contrôle SDAR / tuner haute définition ; Unité de contrôle de diffusion audio numérique ; Module d’alimentation de caméra de recul ; Unité de commande de caméra de recul ; Unité de contrôle de caméra à 360 °. |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Unité de contrôle du tuner TV (jusqu’au 31/05/2009 ; Japon) ; Tuner TV numérique (à partir du 1.6.09 ; Japon). |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | lecteur de DVD | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Centrale d’appel d’urgence | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Valable à partir du 1.6.09 réserve |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Valable à partir du 1.6.09 : Unité de contrôle de reconnaissance de remorque ; Valable à partir du 1.6.09 avec le moteur 156 : Relais de moteur de ventilateur de refroidisseur d’huile. |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Valable à partir du 1.6.09 : bloc-fusibles AdBlue ® ; AdBlue de relais d’alimentation. |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Unité de contrôle du convertisseur DC/AC | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démarrage/arrêt ECO : Calculateur de pompe à huile pour engrenages auxiliaires ; Valable pour le moteur 642 : Élément chauffant pour le tuyau de désaération. |
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Valable à partir du 1.6.09 : Pièce de rechange. |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Relais borne 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Relais circuit 15R (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Relais de lunette arrière chauffante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Valable pour moteur diesel : Relais de pompe à essence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. | Relais d’essuie-glace de lunette arrière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. | Relais de réglage de siège | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | Relais circuit 15R (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau de fusibles du tableau de bord
Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles est située du côté conducteur du tableau de bord derrière un couvercle.

| Nombre | La description | Ampères [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Unité de commande du siège conducteur | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Calculateur de système d’amortissement adaptatif | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Moteur de ventilateur arrière ; Calculateur AMG Performance Media (valable à partir du 1.6.12). |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Calculateur de module d’éclairage au volant | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Calculateur de siège passager avant | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Valable pour le moteur 156 : Relais de moteur de ventilateur de refroidisseur d’huile |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
