Smart Fortwo A453, C453, W453 (2014-2018) – Schéma des boîtes à fusibles
Année de fabrication : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusible de la prise électrique de la Smart Fortwo A453, C453, W453 (2014-2018). Le fusible 12 est dans la boîte à fusibles.
Module de fusibles et de relais de l’habitacle

| Numéro | Description | Ampères [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Connexion électrique de la galerie de toit arrière | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Calculateur SAM côté conducteur | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Calculateur SAM côté conducteur | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Calculateur SAM côté conducteur | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Calculateur central SAM Autoradio Autoradio via la douille de raccordement jusqu’à la borne 15 R. |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Avertisseur sonore | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Capteur de batterie et calculateur SAM côté conducteur | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Allume-cigare avant avec éclairage du cendrier | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Boîte de vitesses automatique protégée via une douille de raccordement pour le circuit 30 Prise diagnostic Concerne un véhicule électrique : Libellé non précisé – circuit 30 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Alimentation de la douille du connecteur 30 avec fusible | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Électronique moteur protégée via une douille de raccordement pour le circuit 30 Concerne un véhicule électrique Libellé non précisé – circuit 30 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Protection de l’alimentation électrique par une douille de raccordement pour le circuit 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Contacteur de feux stop | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Commutateur de réglage du rétroviseur extérieur | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bobine du transpondeur Calculateur ESP et contacteur de feux stop Libellé non précisé – circuit 30 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fonctions d’éclairage protégées par une douille de raccordement pour le circuit 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Capteur d’angle Capteur d’angle du volant, boîte de vitesses à double embrayage |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Calculateur central SAM | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Calculateur central SAM | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Calculateur central SAM | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Calculateur central SAM | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Calculateur SAM côté conducteur | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Calculateur SAM côté conducteur | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Interrupteur combiné Sirène d’alarme Alimentation du circuit de fusibles 30, douille de raccordement (pour véhicules électriques) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Combiné d’instruments et instruments supplémentaires | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Calculateur du système de retenue supplémentaire | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Interrupteur combiné | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Calculateur de la direction assistée électrique | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Calculateur central SAM | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Calculateur SAM côté conducteur | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Électrovanne d’alimentation de la climatisation | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Démarrage par le relais de démarreur | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concerne les véhicules électriques : moteur de soufflante | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 | Concerne un véhicule électrique Alimentation d’une douille pour le connecteur 30 d’un véhicule électrique | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | Concerne les véhicules électriques : Calculateur de la pompe à vide du servofrein. calculateur de l’électronique de puissance |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/3 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | Calculateur de l’amplificateur du système audio | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/5 | Calculateur de la boîte de vitesses à double embrayage Concerne les véhicules électriques : calculateur de l’entraînement électrique |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/6 | Moteur de la vitre avant gauche et moteur de la vitre avant droite | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/7 | Rétroviseur extérieur gauche chauffant et réglable électriquement et rétroviseur extérieur droit chauffant et réglable électriquement. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | Concerne les véhicules électriques : régulateur de chauffage siège du passager avant. Calculateur du chauffage du siège du conducteur |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/9 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/10 | Concerne les véhicules électriques : relais de chauffage du volant | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/1 | Alimentation du module de capote (Soft-top) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2 | Alimentation d’une capote | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Lunette arrière chauffante / rétroviseurs extérieurs chauffants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Relais – fonction non précisée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Relais de toit ouvrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Relais de phares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Relais de démarreur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Relais d’avertisseur sonore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | Concerne les véhicules électriques : relais de chauffage du volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module de fusibles et de relais du moteur à combustion interne (F1)


| Numéro | Description | Ampères [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Module de relais pour moteur à combustion interne Concerne les véhicules électriques : Réserve |
Diode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Valable aux États-Unis : alimentation du relais de la pompe à vide | Diode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concerne les véhicules électriques : Capteur de reconnaissance du mode de transmission |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pompe à carburant avec capteur de niveau et capteur de température | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concerne les véhicules électriques : Relais du ventilateur du moteur électrique de l’entraînement du véhicule | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alimentation de la douille du connecteur 30 avec fusible | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concerne les véhicules électriques : relais de la pompe de refroidissement du système de refroidissement de la batterie | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alimentation des douilles de raccordement pour le circuit 87 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concerne les véhicules électriques : pompe du liquide de refroidissement du système de batterie | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Relais du compresseur de climatisation | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concerne les véhicules électriques : Calculateur du système de gestion de la batterie |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ventilateur Accouplement de ventilateur |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concerne un véhicule électrique : Alimentation de la douille du connecteur de puissance du calculateur de l’électronique de puissance | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Calculateur de la boîte de vitesses à double embrayage | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concerne les véhicules électriques : prise pour connecteur d’alimentation du circuit 87 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Relais 87 du circuit de fonctionnement du moteur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Relais de ventilateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Bobines d’allumage / relais de démarrage de la pompe à carburant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Concerne les véhicules électriques : relais de la pompe de refroidissement du système de refroidissement de la batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusible de la borne de batterie (F108)

| Numéro | Description | Ampères [A] |
| F1 | Fusible 3A (F108f3A) et fusible 3B (F108f3B) Réf. Module de fusibles et de relais de puissance (F1) |
200 |
| F2A | Fusible interne et alimentation du module de relais (F2) Protégé par une douille de raccordement pour le circuit 30 Douille de raccordement pour le circuit 30 |
70 |
| F2B | Calculateur de la direction assistée électrique | 60 |
| F3A | Fusible interne et alimentation du module de relais (F2) Commutateur d’allumage Libellé non précisé – circuit 30 Douille de raccordement pour le circuit 30 |
70 |
| F3B | Calculateur ESP | 50 |
Module de fusibles et de relais de puissance


| Numéro | Description | Ampères [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vitre arrière chauffante au-dessus du relais de vitre arrière chauffante / de rétroviseurs extérieurs | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Régulateur de chauffage du siège du passager avant, régulateur de chauffage du siège du conducteur Concerne un véhicule électrique : Calculateur de la pompe à vide du servofrein |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alimentation du calculateur ESP | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Concerne les véhicules électriques : pièce de rechange fusible 1 et fusible 2 |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais de toit ouvrant | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alimentation du module de fusibles et de relais du moteur à combustion | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Calculateur de la boîte de vitesses à double embrayage Protégé par une douille de raccordement pour le circuit 30 |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concerne les véhicules électriques : Alimentation interne du module de fusibles et de relais du véhicule | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Moteur Relais de ventilateur |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacteur électromagnétique du ventilateur Refroidissement du moteur à combustion ICE |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Réserve | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Valable aux États-Unis : Pompe d’injection d’air secondaire Chauffe-batterie haute tension |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Relais de ventilateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||