Schémas des boîtiers fusibles et relais – Toyota Land Cruiser 100 / J100
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années :
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
L’allume-cigare (prises) du Toyota Land Cruiser 100 est assuré par les fusibles 3 (allume-cigare) et 22 (prises de courant) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartiment pour les passagers
Conduite à gauche

Conduite à droite

La description
- ’98 -’03 : Indicateur de direction
- ’98 -’03 : Boîte à fusibles. ’03 -’07 : Boîte à fusibles de carrosserie / ECU
- ’98 -’03 : ECU ABS
- ECU d’inclinaison et de télescope
- Ordinateur avec clé à transpondeur
- ’98 -’03 : ECU de verrouillage de porte sans fil
- ’98 -’03 : calculateur ECT
- ’98 -’03 : calculateur de commande de suspension
- Amplificateur de clé à transpondeur
- ’98 -’03 : instrument ECU
- ECU antivol
- Relais d’antenne automatique
- Moteur et calculateur ECT
- Relais de commande de blocage de différentiel central
- ’98 -’03 : ECU de contrôle de verrouillage avant/arrière ou ECU de contrôle de verrouillage arrière
- ’98 -’03 : calculateur de régulateur de vitesse
- ’98 -’03 : Bloc de jonction (relais MTR) ’03 -’07 : Boîte à fusibles
- ’98 -’03 : booster de chauffage collant
- ’98 -’03 : Centre ECU
- ’98 -’03 : Capteur de décélération ABS
- Ensemble de capteur d’airbag central
- ’98 -’03 : relais principal AHC
- ’98 -’03 : RHD : minuterie de préchauffage
- 03-2007 : Commande de climatisation (avec système de navigation)
- ’03 -’07 : bloc collecteur
- ’03 -’07 : bloc collecteur
- ’03 -’07 : bloc collecteur
- ’03 -’07 : bloc collecteur
- ’03 -’07 : passerelle ECU
- ’03 -’07 : ECU de commande de verrouillage de changement de vitesse
- 03-2007 : Commande de climatisation (sans système de navigation)
- ’03 -’07 : calculateur ABS, BA, TRAC et VSC


| Nombre | Ampères [A] | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Rétroviseur électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Système d’airbag SRS ; Prétensionneurs de ceinture de sécurité . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Briquet ; Système audio de voiture ; Antenne électrique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel ; Système de freinage antiblocage ; Système d’airbag SRS ; Prétensionneurs de ceinture de sécurité ; Témoin de décharge. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Système de contrôle de verrouillage de porte ; Vitres électriques ; Toit ouvrant électrique ; Siège électrique ; Assistance d’inclinaison et direction télescopique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Éclairage intérieur ; Eclairage personnel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Suspension avec contrôle actif de la hauteur (AHC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Système de blocage de différentiel arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Indicateurs et compteurs ; Indicateurs de rappel d’entretien et avertisseur sonore (hors voyants de déchargement, porte ouverte et airbags SRS) ; Feux de recul ; Système de conditionnement d’air ; Transmission automatique à commande électronique ; Système de télécommande sans fil ; Système d’éclairage diurne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 1998-2000 : essuie-glaces et lave-glace, essuie-glace et lave-glace de lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 2001-2002 : Essuie-glaces et lave-glace, essuie-glace et lave-glace de lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7.5 | Système de ralenti du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Phares antibrouillard avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Feux de freinage ; Feu stop monté en hauteur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Système de conditionnement d’air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Désembuage de lunette arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Système d’assistance au basculement et direction télescopique ; Système d’éclairage diurne ; Système anti-vol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Feux arrière ; éclairage de plaque d’immatriculation ; Feux de stationnement ; Éclairage du tableau de bord. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Suspension avec contrôle actif de la hauteur (AHC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Système de diagnostic embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Système de conditionnement d’air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Système de freinage antiblocage ; Système de verrouillage de changement de vitesse ; sièges électriques ; Antenne électrique ; Assistance d’inclinaison et direction télescopique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Prises électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Circuit ouvert (pompe à carburant (C / OPN)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Pompe à carburant (FUEL / PMP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | (D / L (L)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | (SPIL / VLV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Démarreur (ST / CUT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | (D / L (U)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Feu antibrouillard avant (FR FOG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Désembueur de lunette arrière (DEFOG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Vitres électriques ; Toit ouvrant électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Chauffage arrière (RR HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Éclairage intérieur (DÔME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Feux arrière (TAIL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléments supplémentaires

La description
- ECU de commande de toit ouvrant
- RHD : miroir télécommandé ECU
- Composant amplificateur stéréo
- Amplificateur de climatisation
- Relais de radiateur arrière
- Type de hayon : relais d’essuie-glace arrière .
- Relais d’attelage de remorquage
- Relais convertisseur de remorquage
- ECU de commande de pompe à carburant
- Relais de sélection de pompe à carburant
- Pompe à carburant supplémentaire forçant le relais de déplacement
- ’03 -’07 : ECU de la caméra TV
- ’03 -’07 : navigation par calculateur
- Relais de chauffage arrière
- Assemblage de soupape de commande
- LHD : ECU de rétroviseur télécommandé
- Type de balançoire : relais d’essuie-glace arrière droit .
- Type de balançoire : relais d’essuie-glace arrière gauche .
Compartiment moteur
lieu

La description
- Pilote d’injecteur (EDU)
- Relais de treuil principal
- Bougie de préchauffage relais
- Boîte à fusibles
- Bloc de liaison fusible
- Commande phare gauche
- Relais de chauffage collant
- Relais de coupure de température d’eau
- Relais ventilateur condenseur A/C
- Relais de commande de nettoyage des phares
- ECU de commande de phare droit
- Bloc de liaison fusible (zone froide)
- Relais feux de jour N°3
- Relais de chauffage d’admission

| Nombre | Ampères [A] | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Système de démarrage ; Indicateurs de direction ; clignotants d’urgence ; Tous les éléments des fusibles « CIGAR », « ECU-IG », « MIRR », « SRS ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Système de conditionnement d’air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Chauffage PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Sièges chauffants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Chauffage au fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Chauffage de rétroviseur extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Lave-phares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Ventilateur de refroidissement électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel ; système de contrôle des émissions ; Pompe à carburant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | klaxon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Système de commande électronique des gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Système audio de voiture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | lampes d’urgence ; Indicateurs de direction. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Système de démarrage ; Système d’injection de carburant multiport / système d’injection de carburant multiport séquentiel ; Tous les composants du fusible « IGN ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Système de contrôle de serrure de porte électrique ; Vitres électriques ; Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière ; Système d’entrée éclairé ; Système de télécommande sans fil ; rétroviseurs électriques ; Indicateurs et compteurs ; Système de conditionnement d’air ; Système de contrôle automatique de l’éclairage ; Système antivol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Phare gauche (feux de route) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | Phare droit (feux de route) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Phare gauche (feux de croisement) ; Feux de brouillard avant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Phare droit (feux de croisement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 1998-1999 : système de freinage antiblocage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 50 | 2000-2003 : système de freinage antiblocage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 50 | Suspension avec contrôle actif de la hauteur (AHC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 50 | Fusible « PRW OUTLET » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 80 | Système de recharge ; Tous les articles dans « AM1 NO. 2 », « INDICATEUR », « RACLETTE ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | Système de conditionnement d’air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 80 | Système de préchauffage du moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | Système anti-blocage des roues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | Système de démarrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Embrayage de compresseur de climatisation (MG CLT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Désembueur de rétroviseur extérieur (MIR HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Accessoires (ACC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Suspension avec contrôle actif de la hauteur (AHC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Allumage (IG1 NO.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Allumage (IG1 NO.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Système de freinage antiblocage (ABS SOL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Calculateur moteur (EFI) Calculateur moteur (ECD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | klaxon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Résistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Entrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | Phare (TÊTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R14 | Système de freinage antiblocage (ABS MTR1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relais

La description
| R1 | Système de refroidissement |
| R2 | Embrayage de compresseur de climatisation (MG CLT) |
| R3 | Ventilateur de refroidissement électrique (CDS FAN) |
| R4 | klaxon |
| R5 | Phare (TÊTE) |
| R6 | Feu de route (HEAD HI) |
| R7 | Désembueur de rétroviseur extérieur (MIR HTR) |
| R8 | Chauffage arrière (RR HTR) |
| R9 | Tableau de bord (PANNEAU) |
| R10 | Feu antibrouillard avant (FR FOG) |
| R11 | Allumage (IG No.1) |
| R12 | Feux arrière (TAIL) |
Bloc de liaison fusible

| Nombre | Ampères [A] | La description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 100 | Tous les articles dans « ECU-B », « FR FOG », « DEFOG », « AHC-B », « TAIL », « STOP », « DOME », « POWER », « OBD », « RR AC » et » Fusibles RR HTR « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 140 | Tous les éléments des fusibles « J/B NO.2 », « MIR HTR », « AM1 NO.1 », « ACC », « CDS FAN », « HTR » et « ABS NO.1 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 100 | Fusibles « ECU-B », « FR FOG », « DEFOG », « AHC-B », « OBD », « TAIL », « STOP », « DOME \ TOWER », « RR AC », « RR HTR » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7.5 | Système de charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||